Estadísticas - ISP Dial IN Pool I APN drei.at
Modo gráfico
fecha |
Pruebas |
Down |
Up |
Ping |
|
Número |
Mbit/s |
Mbit/s |
ms |
2021-02-23 | 1 | 5,59 | 25,82 | 22.0 |
2021-02-22 | 7 | 24,67 | 4,02 | 30.0 |
2021-02-21 | 1 | 39,55 | 22,30 | 24.0 |
2021-02-19 | 1 | 31,73 | 12,51 | 40.0 |
2021-02-17 | 2 | 132,9 | 16,99 | 26.5 |
2021-02-16 | 3 | 20,58 | 12,09 | 26.3 |
2021-02-15 | 1 | 15,25 | 14,01 | 28.0 |
2021-02-14 | 4 | 13,08 | 7,79 | 33.5 |
2021-02-12 | 5 | 23,03 | 4,74 | 34.2 |
2021-02-11 | 6 | 36,99 | 18,32 | 24.0 |
2021-02-10 | 7 | 51,62 | 11,49 | 29.7 |
2021-02-09 | 6 | 124,7 | 11,24 | 26.8 |
2021-02-08 | 4 | 26,63 | 10,50 | 26.3 |
2021-02-07 | 4 | 72,05 | 16,47 | 25.3 |
2021-02-06 | 20 | 20,74 | 6,79 | 35.6 |
2021-02-05 | 5 | 9,73 | 3,98 | 28.0 |
2021-02-04 | 1 | 23,93 | 17,22 | 22.0 |
2021-02-03 | 3 | 48,14 | 23,79 | 27.7 |
2021-02-02 | 6 | 56,32 | 17,93 | 27.7 |
2021-02-01 | 6 | 27,84 | 14,14 | 30.7 |
2021-01-31 | 4 | 71,95 | 23,79 | 30.5 |
2021-01-30 | 6 | 33,57 | 10,56 | 30.0 |
2021-01-29 | 10 | 43,07 | 8,83 | 29.1 |
2021-01-28 | 4 | 32,69 | 10,32 | 26.5 |
Self promo
El contenido del sitio está protegido por la ley, cualquier copia o uso no autorizado esta prohíbidola información se proporciona sin garantía.