Estadísticas - ISP Hutchison 3G Austria GmbH
Modo gráfico
fecha |
Pruebas |
Down |
Up |
Ping |
|
Número |
Mbit/s |
Mbit/s |
ms |
2021-02-23 | 65 | 22,57 | 10,87 | 24.6 |
2021-02-22 | 47 | 21,12 | 8,80 | 30.4 |
2021-02-21 | 38 | 20,55 | 8,35 | 27.4 |
2021-02-20 | 49 | 24,31 | 11,78 | 27.4 |
2021-02-19 | 65 | 18,50 | 8,48 | 29.8 |
2021-02-18 | 41 | 17,45 | 7,19 | 31.6 |
2021-02-17 | 37 | 23,28 | 7,59 | 29.4 |
2021-02-16 | 38 | 13,04 | 6,29 | 28.6 |
2021-02-15 | 57 | 19,46 | 8,34 | 31.3 |
2021-02-14 | 37 | 20,05 | 8,56 | 27.6 |
2021-02-13 | 66 | 29,15 | 13,54 | 27.4 |
2021-02-12 | 65 | 20,47 | 9,48 | 28.3 |
2021-02-11 | 68 | 15,58 | 6,21 | 32.1 |
2021-02-10 | 43 | 16,11 | 8,40 | 28.2 |
2021-02-09 | 66 | 19,03 | 9,86 | 28.5 |
2021-02-08 | 44 | 13,71 | 8,66 | 29.9 |
2021-02-07 | 45 | 23,74 | 10,42 | 30.9 |
2021-02-06 | 72 | 20,92 | 8,94 | 29.8 |
2021-02-05 | 55 | 18,63 | 8,10 | 29.2 |
2021-02-04 | 70 | 18,97 | 6,06 | 27.7 |
2021-02-03 | 66 | 18,47 | 10,97 | 31.3 |
2021-02-02 | 55 | 13,64 | 10,35 | 28.5 |
2021-02-01 | 47 | 22,55 | 9,91 | 27.0 |
2021-01-31 | 50 | 15,64 | 7,93 | 32.5 |
2021-01-30 | 53 | 20,39 | 10,25 | 30.2 |
2021-01-29 | 41 | 21,17 | 9,16 | 32.2 |
2021-01-28 | 49 | 14,73 | 7,95 | 33.2 |
Self promo
El contenido del sitio está protegido por la ley, cualquier copia o uso no autorizado esta prohíbidola información se proporciona sin garantía.